Call-center для корпоративных клиенов
8-800-707-44-70 8-952-238-44-54
Перед Вами открыта форма договора-оферты для ознакомления. Чтобы открыть ее для заполнения, нажмите кнопку распечатать!
РаспечататьПокупатель должен подписать напечатанную форму Договора, пропечатать синей печатью, отсканировать и отправить
ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ «ГАЗПРОМНЕФТЬ»
г. Санкт-Петербург «__» _________ 201_г.| Торговая точка | Регион (место расположения АЗС) | % скидки ** |
| АЗС «Газпром нефть» | Все регионы РФ | -1.0 |
| АЗС Партнеры | Все регионы РФ | +5.0** |
| ПРОДАВЕЦ | ПОКУПАТЕЛЬ |
| ООО «АВТОПЕТРОЛЕУМ» | ООО «________________» |
| Адрес местонахождения: 197341, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33, лит. А, пом. 512 | Адрес местонахождения: |
| Почтовый адрес: 197341, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33, лит. А, пом. 512 | Почтовый адрес: |
| ОГРН 1089847177309 | ОГРН |
| ИНН/КПП 7814406771/781401001 | ИНН/КПП |
| к/с № 30101810800000000706 | к/с № |
| р/с № 40702810422020001558 | р/с № |
| Банк: ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Банк: |
| БИК 044030706 | БИК |
| Тел.: 8 (812) 606-05-65 | Тел.: |
| E-mail: autopetroleum@yandex.ru | E-mail: |
| ПРОДАВЕЦ | ПОКУПАТЕЛЬ |
ООО «АВТОПЕТРОЛЕУМ»
______________________/Дудоладова Н.С./ м.п. |
ООО « » ______________________/___________ / м.п. |
| № п/п | № Карты | Вид топлива | Суточный лимит | |||||||||||
| Аи-80 | Аи-98 | Аи-95 | Аи-92 | G-95 | G-98 | G-92 | ДТ | ДТ ОПТИ | СУГ | КПГ | Рубли | Литры | ||
| 1 | Новая | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| … | ||||||||||||||
| ПРОДАВЕЦ | ПОКУПАТЕЛЬ | |||
ООО «АВТОПЕТРОЛЕУМ»
______________________/Дудоладова Н.С./ м.п. |
ООО « » ______________________/______________/ м.п. | |||